非网管型工业以太网交换机
ISE系列非网管工业以太网交换机,专为恶劣的工业环境而设计,融合了宽温、宽压设计和受保护的工业电路,以确保在极端条件下保持卓越性能。支持即插即用,方便快速部署。腾博tengbo9885官网工业以太网交换机提供高效稳定的解决方案,为工业自动化、数据通信等行业提供可靠的保障。
坚固金属外壳和高防护级别
- 坚固金属外壳,无风扇设计
- EMC/防护等级 :EMC 4级/IP40
- MTBF:35年
- 9.6~60VDC,18~30VAC冗余双输入
灵活多样的端口组合
3-26端口
10/100/1000BaseT(X) 端口(RJ45 接头)
100/1000BaseSFP 端口
100BaseFX /1000BaseFX端口,传输距离0~120km,SC/FC/ST接头
易用、快速部署,支持故障监测与警报
支持DIN工业导轨和机架式安装
即插即用,快速部署
支持继电器报警,包括掉电和端口掉线(部分型号)
可通过拨码开关,抑制广播风暴、端口流控和异常中断报警(部分型号)
关键参数对比
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 型号 | ISE2003D-P-S203-2T-SC-24 | ISE2005D-P-5T-24 | ISE2008D-P-8T-24 | ISE2016D-P-16T-24 |
| 最大端口数 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 100BaseFX 光口 | 1 | |||
| 100/1000BaseSFP 插槽 | ||||
| 10/100BaseT(X) 电口 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 10/100/1000BaseT(X) 电口 | ||||
| PoE 端口(10/100/1000BaseT) | ||||
| 背板带宽 | 1.6Gbps | 1.6Gbps | 1.6Gbps | 8.8 Gbps |
| MAC 地址表 | 1 K | 1 K | 1 K | 8 K |
| 数据包缓冲区 | 448Kbit | 448Kbit | 448Kbit | 1.5 Mbits |
| 安装方式 | 卡轨安装 | 卡轨安装 | 卡轨安装 | 卡轨安装 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 型号 | ISE5005D-P-5GT-24 | ISE5008D-P-8GT-24 | ISE5306D-P-2GSFP-4GT-48 | ISE5310D-P-2GSFP-8GT-48 |
| 最大端口数 | 5 | 8 | 6 | 10 |
| 100BaseFX 光口 | ||||
| 100/1000BaseSFP 插槽 | 2 | 2 | ||
| 10/100BaseT(X) 电口 | ||||
| 10/100/1000BaseT(X) 电口 | 5 | 8 | ||
| PoE 端口(10/100/1000BaseT) | 4 | 8 | ||
| 背板带宽 | 14 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| MAC 地址表 | 2 K | 4 K | 4 K | 4 K |
| 数据包缓冲区 | 1 Mbits | 1.5 Mbits | 2 Mbits | 2 Mbits |
| 安装方式 | 卡轨安装 | 卡轨安装 | 卡轨安装、表面安装 | 卡轨安装 |










